<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Transparência Hackday Porto</title>
	<atom:link href="http://transparencia.hacklaviva.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transparencia.hacklaviva.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 01:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Demo.cratica.org live. E agora? por Paulo Querido</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2011/06/demo-cratica-org-live-e-agora/#comment-241</link>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 01:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=98#comment-241</guid>
		<description>Obrigado.

Mais que um abraço e votos de bom trabalho, digo-vos: este tipo de trabalho é meritório mas deve ser pensado e feito sem esperar muito em troca. A quantidade de pessoas que realmente se interessam por isto é pequena. O sucesso nem sempre se mede em número de visitas.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado.</p>
<p>Mais que um abraço e votos de bom trabalho, digo-vos: este tipo de trabalho é meritório mas deve ser pensado e feito sem esperar muito em troca. A quantidade de pessoas que realmente se interessam por isto é pequena. O sucesso nem sempre se mede em número de visitas.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Sobre por vsilva</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/sobre/#comment-239</link>
		<dc:creator>vsilva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?page_id=2#comment-239</guid>
		<description>viva luis
os dados foram obtidos criando uma aplicação que acede automaticamente ao site base.gov.pt e que copia a informação aí existente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viva luis<br />
os dados foram obtidos criando uma aplicação que acede automaticamente ao site base.gov.pt e que copia a informação aí existente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Sobre por luis arriaga</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/sobre/#comment-238</link>
		<dc:creator>luis arriaga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?page_id=2#comment-238</guid>
		<description>Relativamente ao site &quot;despesapublica.com&quot; refere-se que os dados dos ajustes diretos são obtidos do &quot;base.gov.pt&quot;.
Por que meios é que estão a obter essses dados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relativamente ao site &#8220;despesapublica.com&#8221; refere-se que os dados dos ajustes diretos são obtidos do &#8220;base.gov.pt&#8221;.<br />
Por que meios é que estão a obter essses dados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Hackday – sessão #3 por camorim</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/09/hackday-%e2%80%93-sessao-3/#comment-126</link>
		<dc:creator>camorim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=45#comment-126</guid>
		<description>Exacto , Vítor. Achamos que o projecto fica manco se só contemplar a realidade parlamentar do parlamento. Mas é lógico que isso será fase muito posterior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto , Vítor. Achamos que o projecto fica manco se só contemplar a realidade parlamentar do parlamento. Mas é lógico que isso será fase muito posterior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Hackday – sessão #3 por vitorsilva</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/09/hackday-%e2%80%93-sessao-3/#comment-125</link>
		<dc:creator>vitorsilva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=45#comment-125</guid>
		<description>&quot;chamou a atenção para não ser esquecida a realidade dos parlamentos das regiões, cujas sessões estão também disponíveis.	&quot;
estavam a referir-se aos açores e a madeira?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;chamou a atenção para não ser esquecida a realidade dos parlamentos das regiões, cujas sessões estão também disponíveis.	&#8221;<br />
estavam a referir-se aos açores e a madeira?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Decifrando o Diário da Assembleia da República por Hackday – sessão #3 &#124; Transparência &#8211; Hackday Porto</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/09/decifrando-o-diario-da-assembleia-da-republica/#comment-124</link>
		<dc:creator>Hackday – sessão #3 &#124; Transparência &#8211; Hackday Porto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=38#comment-124</guid>
		<description>[...] Transparência &#8211; Hackday Porto       Saltar para o conteúdo InícioRecursosSobre        &#8592; Decifrando o Diário da Assembleia da República [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Transparência &#8211; Hackday Porto       Saltar para o conteúdo InícioRecursosSobre        &larr; Decifrando o Diário da Assembleia da República [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Hackday &#8211; sessão #2 por Tweets that mention Hackday – sessão #2 &#124; Transparência – Hackday Porto -- Topsy.com</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/hackday-sessao-2/#comment-120</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hackday – sessão #2 &#124; Transparência – Hackday Porto -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=35#comment-120</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tiago Assis, Victor Cardoso. Victor Cardoso said: @hernanibf : Sobre os módulos #drupal VIDI: as nossas primeiras experiências em http://bit.ly/9WC60L Se quiseres juntar-te ao projecto... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tiago Assis, Victor Cardoso. Victor Cardoso said: @hernanibf : Sobre os módulos #drupal VIDI: as nossas primeiras experiências em <a href="http://bit.ly/9WC60L" rel="nofollow">http://bit.ly/9WC60L</a> Se quiseres juntar-te ao projecto&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Como usar o serviço informacaoDeputado por Transparência HackDay #2 &#124; OsMeusApontamentos</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/como-usar-o-servico-informacaodeputado/#comment-119</link>
		<dc:creator>Transparência HackDay #2 &#124; OsMeusApontamentos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=17#comment-119</guid>
		<description>[...] que fornece um csv com a informação dos deputados. Para ver como usar podem consultar este post http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/como-usar-o-servico-informacaodeputado/. Com base em alguma dessa informação já conseguimos criar estas duas visualizações Nomes / [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que fornece um csv com a informação dos deputados. Para ver como usar podem consultar este post <a href="http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/como-usar-o-servico-informacaodeputado/" rel="nofollow">http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/como-usar-o-servico-informacaodeputado/</a>. Com base em alguma dessa informação já conseguimos criar estas duas visualizações Nomes / [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Como usar o serviço informacaoDeputado por Professor Doutor &#124; OsMeusApontamentos</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/como-usar-o-servico-informacaodeputado/#comment-118</link>
		<dc:creator>Professor Doutor &#124; OsMeusApontamentos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=17#comment-118</guid>
		<description>[...] sendo pegamos na informação disponibilizada por este serviço e criamos uma nova tag cloud usando o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sendo pegamos na informação disponibilizada por este serviço e criamos uma nova tag cloud usando o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Como usar o serviço informacaoDeputado por Visualização #2 – Profissões &#124; Transparência &#8211; Hackday Porto</title>
		<link>http://transparencia.hacklaviva.net/2010/08/como-usar-o-servico-informacaodeputado/#comment-117</link>
		<dc:creator>Visualização #2 – Profissões &#124; Transparência &#8211; Hackday Porto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transparencia.hacklaviva.net/?p=17#comment-117</guid>
		<description>[...] criada a partir da lista de profissões dos deputados obtida através do serviço informacaoDeputado, opcao MP: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] criada a partir da lista de profissões dos deputados obtida através do serviço informacaoDeputado, opcao MP: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

